|
|
Parametri del prodotto
| Ingresso di blocco nella macchina | Da lato (come mostrato nella foto sopra) |
| Movimento del carrello | Trolley (blocco) in salita |
| Dimensione | 6M(L) * 4M(W) * 6.5M(H) |
| Motori | Servomotore Siemens Sistema di controllo Motore principale 60 kW |
| Potenza totale | 300 kW |
| Dimensione di elaborazione | L3400mm * W2000m * H2200mm |
| Velocità di taglio del filo | 0-35m/min |
| Ridurre il mangime | 0-25 cm/h |
| Materiale dei rulli | Aeromobili a rulli in alluminio ф350mm |
| Immagazzinamento a filo | Da 30 a 50 km |
| G.W. | 45 t |
| Casella portante | Cuscinetto NSK tedesco con alloggiamento ad alta velocità |
| Diametro del filo | 0.38 mm - 0.8 mm |
| Corpo principale | Ferro fuso |
| PLC | Sistema di controllo automatico di Siemens |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()